Rozpočet - Výhled
Náklady |
2020 | 2021 | |
účet | tis. Kč | tis. Kč | |
501 | spotřeba materiálu | 350,00 | 350,00 |
502 | spotřeba energie | 140,00 | 140,00 |
511 | opravy a udržování | 40,00 | 40,00 |
518 | ostatní služby | 350,00 | 350,00 |
521 | mzdové náklady včetně odvodů | 2 450,00 | 2 450,00 |
ostatní náklady | 25,00 | 25,00 | |
celkem | 3 355,00 | 3 355,00 | |
Výnosy |
|||
účet | tis. Kč | tis. Kč | |
602 | tržby z prodeje služeb | 420,00 | 420,00 |
672 | neinvestiční příspěvek zřizovatele | 815,00 | 815,00 |
672 | dotace SK, EU | 2 120,00 | 2 120,00 |
celkem | 3 355,00 | 3 355,00 | |
Rekapitulace |
|||
tis. Kč | tis. Kč | ||
náklady celkem | 3 355,00 | 3 355,00 | |
výnosy celkem | 3 355,00 | 3 355,00 | |
výsledek hospodaření | 0,00 | 0,00 |